<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>psychologie-net.de</title>
	<atom:link href="http://www.psychologie-net.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychologie-net.de</link>
	<description>Psychologieunterricht, Schule, Medien, Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 09:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Angst &#8211; eine psychische Störung mit vielen Gesichtern</title>
		<link>http://www.psychologie-net.de/disziplinen/klinische-psychologie/angst-eine-psychische-storung-mit-vielen-gesichtern/</link>
		<comments>http://www.psychologie-net.de/disziplinen/klinische-psychologie/angst-eine-psychische-storung-mit-vielen-gesichtern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klinische Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Agoraphobie]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Angststörung]]></category>
		<category><![CDATA[Behaviorismus]]></category>
		<category><![CDATA[DSM-IV]]></category>
		<category><![CDATA[GAS]]></category>
		<category><![CDATA[Generalisierte Angststörung]]></category>
		<category><![CDATA[ICD-10]]></category>
		<category><![CDATA[Kognitivismus]]></category>
		<category><![CDATA[Panikattacken]]></category>
		<category><![CDATA[Panikstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Phobie]]></category>
		<category><![CDATA[Posttraumatische Belastungsstörung]]></category>
		<category><![CDATA[PTB]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Phobie]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefenpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangsstörung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-net.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Angst &#8211; eine psychische Störung mit vielen Gesichtern &#160; Ein Artikel von unserer Leserin Y. Tietze. Das Thema der Stunde lautet &#8220;Was kennzeichnet die einzelnen Angststörungen?&#8221;. Ziele der Stunde sind, dass die Schülerinnen und Schüler sich arbeitsteilig die fünf Angststörungen erarbeiten. Dies sind: generalisierte Angststörung, Panikstörung, Agoraphobie, soziale Phobie, spezifische Phobien, Zwangsstörungen, posttraumatische Belastungsstörung, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-net.de/disziplinen/klinische-psychologie/angst-eine-psychische-storung-mit-vielen-gesichtern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialpsychologie &#8211; Phasen der Gruppenentwicklung II</title>
		<link>http://www.psychologie-net.de/disziplinen/sozialpsychologie-disziplinen/sozialpsychologie-phasen-der-gruppenentwicklung-2/</link>
		<comments>http://www.psychologie-net.de/disziplinen/sozialpsychologie-disziplinen/sozialpsychologie-phasen-der-gruppenentwicklung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 11:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sozialpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppendynamik]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppenzwang]]></category>
		<category><![CDATA[informativer Einfluss]]></category>
		<category><![CDATA[normativer Einfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Tuckmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-net.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Phasen der Entwicklung von Gruppen nach Tuckman &#8211; Teil II - von C. Jeschke (Original-Publikation: Jeschke (2009): Das Erleben und Verhalten eines Gruppenmitglieds in einer sich entwickelnden Theatergruppe. In: Psychologieunterricht (2009): Erleben und Verhalten in unserer medienorientierten Welt. Heft 42. o.O. Verband der Psychologielehrer.) Vertiefung und Anwendung in der Unterrichtsstunde Es folgt eine Phase der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-net.de/disziplinen/sozialpsychologie-disziplinen/sozialpsychologie-phasen-der-gruppenentwicklung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialpsychologie &#8211; Phasen der Gruppenentwicklung</title>
		<link>http://www.psychologie-net.de/disziplinen/sozialpsychologie-disziplinen/sozialpsychologie-phasen-der-gruppenentwicklung/</link>
		<comments>http://www.psychologie-net.de/disziplinen/sozialpsychologie-disziplinen/sozialpsychologie-phasen-der-gruppenentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sozialpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppendenken]]></category>
		<category><![CDATA[Phasen]]></category>
		<category><![CDATA[Tuckman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-net.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Phasen der Entwicklung von Gruppen nach Tuckman &#8211; Teil I - von C. Jeschke (Original-Publikation: Jeschke (2009): Das Erleben und Verhalten eines Gruppenmitglieds in einer sich entwickelnden Theatergruppe. In: Psychologieunterricht (2009): Erleben und Verhalten in unserer medienorientierten Welt. Heft 42. o.O. Verband der Psychologielehrer.)Die vorliegende Unterrichtsstunde (Doppelstunde) fokussiert den für die Obligatorik (Zentralabitur NRW im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-net.de/disziplinen/sozialpsychologie-disziplinen/sozialpsychologie-phasen-der-gruppenentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kognitive Konfliktwahrnehmung und Interpretation</title>
		<link>http://www.psychologie-net.de/paradigmen/kognitivismus/kognitive-konfliktwahrnehmung-und-interpretation/</link>
		<comments>http://www.psychologie-net.de/paradigmen/kognitivismus/kognitive-konfliktwahrnehmung-und-interpretation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 09:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kognitivismus]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Whiteboard]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion]]></category>
		<category><![CDATA[KEM-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kognition]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Physiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Stresserleben]]></category>
		<category><![CDATA[Uminterpretation]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsmaterial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-net.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[von unserer Leserin Marion Werling-Barth Der KEM-Kreis Das Modell des KEM(P)-Kreises stellt auf einfach Art und Weise die Zusammenhänge in Konfliktsituationen &#8211; hier am Beispiel des Stresserlebens &#8211; auf kognitiver, emotionaler, motivationaler und physiologischer Ebene dar. Zwei Power-Point-Folien (Schülervorgabe und Lehrerhandreichung) dienen der Illustration. Oder anders gefragt &#8211; &#8220;Was passiert mit Ihnen, wenn Sie unvermutet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-net.de/paradigmen/kognitivismus/kognitive-konfliktwahrnehmung-und-interpretation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassisches versus Operantes Konditionieren</title>
		<link>http://www.psychologie-net.de/paradigmen/behaviorismus/klassisches-versus-operantes-konditionieren/</link>
		<comments>http://www.psychologie-net.de/paradigmen/behaviorismus/klassisches-versus-operantes-konditionieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 13:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behaviorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Klassiche]]></category>
		<category><![CDATA[Konditionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Operant]]></category>
		<category><![CDATA[Pawlow]]></category>
		<category><![CDATA[Skinner]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Watson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psychologie-net.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Der Unterschied? Im Psychologie- und Pädagogikunterricht ist häufig von zentralen Lerngesetzen die Rede, die beim Menschen aber auch Tieren Gültigkeit besitzen. Dabei wird innerhalb des behavioristischen Paradigmas meist ein &#8220;Nebeneinander&#8221; dargestellt, welches auf Seiten der Schüler zu der Frage führt, wo denn genau die Unterschiede zwischen diesen beiden Lerngesetzen liegen. Die vorliegende Folie soll die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psychologie-net.de/paradigmen/behaviorismus/klassisches-versus-operantes-konditionieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

